
证券时报·数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为轻工制造,涨跌幅1.02%,整体换手率2.89%,成交量较前一个交易日变动-2.77%,主力资金净流量9.01亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.84%,整体换手率3.04%,成交量较前一个交易日变动-12.03%,主力资金净流量-93.94亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
元股证券:ygzq.hk
| 轻工制造 | 25.00 | -2.77 | 2.89 | 1.02 | 9.01 |
| 建筑材料 | 17.01 | -9.90 | 2.25 | 0.21 | 5.23 |
| 煤炭 | 21.24 | 23.01 | 1.61 | 2.31 | 4.92 |
| 银行 | 28.65 | 3.27 | 0.21 | 0.37 | 3.78 |
| 环保 | 20.63 | -5.27 | 2.26 | 0.18 | 1.66 |
| 交通运输 | 30.73 | -9.75 | 0.70 | 0.53 | 1.17 |
| 纺织服饰 | 14.93 | 10.13 | 2.13 | 0.26 | 0.40 |
| 石油石化 | 19.45 | -7.87 | 0.53 | 0.11 | -0.12 |
| 美容护理 | 1.92 | 1.02 | 1.81 | -0.04 | -0.24 |
| 房地产 | 32.82 | -9.72 | 1.51 | 0.11 | -0.43 |
| 基础化工 | 83.34 | -1.32 | 3.02 | 0.51 | -0.51 |
| 综合 | 3.02 | -3.76 | 1.84 | -1.85 | -1.04 |
| 食品饮料 | 14.50 | 2.05 | 1.57 | 0.04 | -2.36 |
| 公用事业 | 102.46 | 31.88 | 2.50 | 1.14 | -2.94 |
| 社会服务 | 11.70 | -11.60 | 2.54 | -0.29 | -3.32 |
| 钢铁 | 22.10 | -24.72 | 1.11 | -0.52 | -3.36 |
| 商贸零售 | 20.95 | -10.79 | 1.64 | -0.81 | -5.67 |
| 建筑装饰 | 53.14 | 5.01 | 1.88 | 0.28 | -7.34 |
| 农林牧渔 | 22.69 | -7.61 | 2.36 | -0.23 | -8.47 |
| 家用电器 | 19.45 | 23.56 | 2.54 | 0.06 | -9.79 |
| 汽车 | 42.43 | -7.61 | 1.88 | -0.12 | -13.08 |
| 电力设备 | 110.71 | -5.35 | 4.33 | 0.86 | -15.09 |
| 非银金融 | 27.61 | -2.22 | 0.67 | -0.76 | -20.82 |
| 传媒 | 45.28 | -7.52 | 3.07 | -0.52 | -21.81 |
| 有色金属 | 54.42 | -17.01 | 2.41 | 0.37 | -24.64 |
| 机械设备 | 70.44 | -11.91 | 2.56 | -0.28 | -31.05 |
| 医药生物 | 54.57 | -9.32 | 1.98 | -0.79 | -36.68 |
| 国防军工 | 35.27 | -4.84 | 4.00 | 0.01 | -59.61 |
| 电子 | 125.11 | 1.01 | 4.40 | -0.24 | -63.20 |
| 通信 | 42.11 | 4.82 | 2.41 | -0.06 | -68.04 |
| 计算机 | 54.67 | -12.03 | 3.04 | -1.84 | -93.94 |
(文章来源:证券时报网)杠杆配资炒股流程指南

市场观察:亚洲资本圈层中元股证券配资门户入口的资金效率从资产近期,在南向资金交易圈的市场参与者观望情绪较重的阶段中,围绕
2026-08-24
版权声明:本文版权为汽车所有,转载请注明出处。 网易汽车8月11日报道 今晚,小鹏G9L迎来了全球首发,采用纯电、超级增
2026-08-14
元股证券:ygzq.hk 优配网入口 8月14日,上证指数ETF国泰(510760)开盘跌0.08%,报1.326元。上
2026-08-19
深度专栏:配资网上开户在海外交易市场的持仓结构优化情绪与筹码近期,在中国资本市场的趋势交易与波段交易并存的时期中,围绕“
2026-08-25
当前周期短线交易者群体使用持牌可查配资平台的止盈止损机制以场近期,在全球资本市场的机构与散户力量此消彼长的阶段中,围绕“
2026-08-25