
证券时报·数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅2.17%,整体换手率4.66%,成交量较前一个交易日变动2.45%,主力资金净流量90.55亿元;今日资金净流出最大的行业为公用事业,涨跌幅-3.51%,整体换手率2.74%,成交量较前一个交易日变动-5.86%,主力资金净流量-95.21亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
元股证券:ygzq.hk| 电子 | 132.30 | 2.45 | 4.66 | 2.17 | 90.55 |
| 电力设备 | 105.19 | 2.95 | 4.10 | 0.86 | 13.52 |
| 交通运输 | 33.68 | 4.64 | 0.77 | 0.04 | 6.21 |
| 综合 | 3.35 | -6.88 | 2.04 | -0.17 | -0.25 |
| 美容护理 | 2.04 | 38.60 | 1.93 | -0.67 | -0.56 |
| 轻工制造 | 23.14 | -4.39 | 2.66 | -0.90 | -0.59 |
| 建筑材料 | 17.51 | -3.63 | 2.32 | 0.35 | -2.29 |
| 房地产 | 39.37 | 4.85 | 1.81 | -0.72 | -2.46 |
| 基础化工 | 79.02 | 0.13 | 2.84 | 0.54 | -2.49 |
| 石油石化 | 25.24 | 46.99 | 0.68 | 0.39 | -3.15 |
| 纺织服饰 | 13.24 | -3.79 | 1.89 | -0.87 | -3.45 |
| 钢铁 | 19.89 | 5.33 | 1.00 | -1.11 | -4.47 |
| 环保 | 22.68 | 0.14 | 2.49 | -0.56 | -4.70 |
| 社会服务 | 10.02 | -10.93 | 2.15 | -1.23 | -6.27 |
| 农林牧渔 | 18.09 | -5.67 | 1.87 | -1.30 | -7.06 |
| 商贸零售 | 21.00 | -2.33 | 1.65 | -1.52 | -9.28 |
| 煤炭 | 20.03 | -14.59 | 1.52 | -1.36 | -9.42 |
| 食品饮料 | 16.45 | -0.67 | 1.78 | -0.13 | -9.69 |
| 家用电器 | 15.11 | 4.73 | 1.97 | -0.06 | -10.05 |
| 非银金融 | 31.86 | -14.84 | 0.75 | -0.72 | -11.67 |
| 银行 | 27.21 | -5.30 | 0.20 | -0.91 | -17.11 |
| 机械设备 | 92.85 | -1.17 | 3.36 | 0.24 | -24.59 |
| 建筑装饰 | 51.29 | 6.12 | 1.81 | -1.09 | -24.65 |
| 医药生物 | 52.37 | 10.87 | 1.90 | -0.71 | -28.51 |
| 国防军工 | 21.59 | -7.30 | 2.43 | -0.41 | -28.80 |
| 汽车 | 48.12 | 1.41 | 2.12 | -1.27 | -33.65 |
| 有色金属 | 59.86 | 8.82 | 2.65 | -0.04 | -40.99 |
| 通信 | 48.57 | -11.08 | 2.78 | 0.23 | -44.78 |
| 传媒 | 48.75 | -8.57 | 3.30 | -2.41 | -51.24 |
| 计算机 | 69.75 | -0.55 | 3.85 | -1.71 | -58.06 |
| 公用事业 | 112.20 | -5.86 | 2.74 | -3.51 | -95.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)杠杆配资炒股口碑排行

(来源:A股荟萃)杠杆配资炒股开户系统 仓位管理顾名思义就是对自己的持仓进行合理的控制,我们常说的轻仓、重仓、满仓和清仓
2026-08-14
结构性行情下股票配资入门的内部控制与合规流程对成功账户路径的近期,在内地股市的成交结构反复切换的阶段中,围绕“股票配资入
2026-08-25
AI短剧女主角发布美瞳广告杠杆配资股票开户指南,引发网友热议。 “方桃子”发布广告引争议 元股证券:ygzq.hk 近日
2026-08-18
本文转自【人民网】;杠杆股票配资开户 “十五五”规划纲要明确提出,要初步建成“清洁低碳安全高效的新型能源体系”。 近日,
2026-08-27
网上杠杆配资 中康产业研究院日前在2026西普会上发布“2026健康中国・品牌榜”,科赴旗下雷诺考特、息斯敏、美林、达克
2026-08-19