
证券时报·数据宝统计,今日有12个行业主力资金净流入,19个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为公用事业,涨跌幅2.34%,整体换手率3.60%,成交量较前一个交易日变动16.58%,主力资金净流量54.03亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-4.44%杠杆配资股票开户指南,整体换手率7.45%,成交量较前一个交易日变动8.54%,主力资金净流量-618.59亿元。(数据宝)
老牌杠杆配资公司今日各行业主力资金流向一览
元股证券:ygzq.hk| 公用事业 | 147.64 | 16.58 | 3.60 | 2.34 | 54.03 |
| 食品饮料 | 21.10 | 16.67 | 2.29 | 3.02 | 26.98 |
| 商贸零售 | 37.88 | 25.77 | 2.98 | 1.84 | 24.60 |
| 银行 | 41.00 | 44.40 | 0.31 | 1.73 | 20.43 |
| 医药生物 | 54.23 | 19.16 | 1.96 | 0.73 | 13.66 |
| 房地产 | 63.69 | 58.58 | 2.92 | 0.49 | 12.36 |
| 煤炭 | 33.47 | 36.76 | 2.54 | 2.41 | 10.88 |
| 非银金融 | 45.86 | 17.45 | 1.08 | 1.16 | 9.72 |
| 传媒 | 46.48 | 8.39 | 3.15 | -0.04 | 9.63 |
| 建筑装饰 | 54.07 | 16.58 | 1.90 | -0.46 | 3.43 |
| 美容护理 | 1.93 | 19.87 | 1.83 | 2.33 | 0.60 |
| 纺织服饰 | 14.81 | 15.34 | 2.11 | -0.41 | 0.14 |
| 通信 | 42.16 | 24.09 | 2.41 | -1.55 | -0.26 |
| 钢铁 | 23.69 | 23.32 | 1.19 | -0.66 | -2.32 |
| 社会服务 | 12.23 | 17.43 | 2.63 | -1.01 | -2.66 |
| 交通运输 | 44.33 | 29.83 | 1.01 | 0.49 | -2.67 |
| 农林牧渔 | 18.68 | 15.37 | 1.93 | 0.57 | -3.43 |
| 石油石化 | 17.51 | -9.70 | 0.47 | -0.48 | -4.51 |
| 环保 | 22.05 | 26.71 | 2.41 | -1.72 | -4.69 |
| 综合 | 4.34 | 58.63 | 2.65 | -5.39 | -4.75 |
| 轻工制造 | 20.86 | 4.13 | 2.40 | -1.65 | -7.16 |
| 建筑材料 | 22.24 | 7.98 | 2.94 | -1.95 | -13.40 |
| 家用电器 | 15.86 | 10.47 | 2.07 | 0.06 | -16.59 |
| 汽车 | 48.57 | 5.68 | 2.13 | -2.22 | -37.71 |
| 基础化工 | 78.41 | 12.95 | 2.82 | -2.98 | -50.42 |
| 有色金属 | 71.90 | 8.13 | 3.18 | -1.95 | -62.93 |
| 国防军工 | 27.82 | 13.73 | 3.12 | -4.79 | -77.07 |
| 计算机 | 64.87 | 4.63 | 3.58 | -3.61 | -79.99 |
| 机械设备 | 89.10 | 16.83 | 3.21 | -3.79 | -134.61 |
| 电力设备 | 106.56 | 9.14 | 4.13 | -2.44 | -136.21 |
| 电子 | 212.76 | 8.54 | 7.45 | -4.44 | -618.59 |
(文章来源:证券时报网)杠杆配资股票开户指南

(来源:A股荟萃)杠杆配资炒股开户系统 仓位管理顾名思义就是对自己的持仓进行合理的控制,我们常说的轻仓、重仓、满仓和清仓
2026-08-14
结构性行情下股票配资入门的内部控制与合规流程对成功账户路径的近期,在内地股市的成交结构反复切换的阶段中,围绕“股票配资入
2026-08-25
AI短剧女主角发布美瞳广告杠杆配资股票开户指南,引发网友热议。 “方桃子”发布广告引争议 元股证券:ygzq.hk 近日
2026-08-18
本文转自【人民网】;杠杆股票配资开户 “十五五”规划纲要明确提出,要初步建成“清洁低碳安全高效的新型能源体系”。 近日,
2026-08-27
网上杠杆配资 中康产业研究院日前在2026西普会上发布“2026健康中国・品牌榜”,科赴旗下雷诺考特、息斯敏、美林、达克
2026-08-19