
数据显示杠杆配资炒股结算模式,8月14日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回320.66万元,位居当日股票ETF净流出排名250/1294。最新规模4.91亿元,前一日规模4.93亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.65%。
近5日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回962.12万元,位居股票ETF净流出排名第351/1294。近10日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回5042.92万元,位居股票ETF净流出排名第253/1294。近20日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回4803.46万元,位居股票ETF净流出排名第217/1294。
国泰沪深300增强策略ETF(561300)成立于2021年12月1日,基金全称为国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰沪深300增强策略ETF(561300)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止8月14日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)最新份额为4.58亿份,最新规模为4.91亿元。回顾2025年12月31日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)份额为6.53亿份,规模为6.5亿元。即该基金今年以来份额减少29.86%,规模减少24.50%。
重庆股票证券配资流动性方面,截止8月14日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)近20个交易日累计成交金额5.51亿元,日均成交金额2755.31万元;今年以来,149个交易日,累计成交金额46.23亿元,日均成交金额3102.98万元。
国泰沪深300增强策略ETF(561300)现任基金经理为吴中昊、梁杏。吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.22%;梁杏自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.17%。
最新定期报告显示,国泰基金(561300)重仓股包括宁德时代、中际旭创、兆易创新、中国平安、新易盛、紫金矿业、海光信息、美的集团、京东方A、中芯国际,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.09% | 4.04万 | 1588.94万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.07% | 1.24万 | 1578.86万 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.46% | 1.17万 | 953.55万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.35% | 19.13万 | 913.47万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.09% | 1.34万 | 813.38万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.89% | 29.14万 | 732.71万 |
| 688041 | 海光信息 | 1.84% | 1.93万 | 714.68万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.81% | 9.32万 | 703.94万 |
| 000725 | 京东方A | 1.79% | 80.15万 | 695.70万 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.79% | 4.37万 | 694.04万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260814 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260814 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1111.19 | 63.77 | -8.37 | -77.29 | 230.56 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 522.10 | 11.12 | -0.08 | -8.56 | 77.45 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 423.06 | 7.29 | -0.84 | -7.13 | 40.46 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 83.95 | 0.23 | 0.0000 | -5.24 | 5.49 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.36 | 0.28 | 0.0000 | -0.10 | 0.96 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.74 | 0.25 | 0.0000 | -0.13 | 0.26 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 32.08 | 1.32 | 0.22 | -0.49 | 3.40 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.55 | 0.03 | 0.0000 | -0.11 | 0.11 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 24.44 | 1.74 | 0.11 | 0.17 | 5.84 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.71 | 0.07 | 0.08 | -0.25 | 3.06 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.98 | 0.20 | 0.0000 | -0.04 | 0.26 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.36 | 0.17 | -0.14 | -0.14 | 0.42 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.97 | 0.11 | 0.0000 | 0.10 | 1.28 | 华宝基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.00 | 0.28 | 0.0000 | -0.15 | 0.35 | 永赢基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 4.91 | 0.31 | -0.03 | -0.10 | 0.53 | 国泰基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 4.47 | 0.53 | 0.0000 | -0.25 | 0.80 | 汇添富基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.37 | 0.23 | 0.0000 | -0.18 | -0.04 | 招商基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.69 | 0.31 | -0.24 | -0.52 | -0.37 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.58 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.38 | 0.12 | 0.0000 | -0.05 | -0.24 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.91 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.74 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.74 | 0.14 | 0.0000 | -0.12 | 0.15 | 景顺长城基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.70 | 0.07 | 0.0000 | -0.03 | 0.06 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报
元股证券:ygzq.hk杠杆配资炒股结算模式

8月21日沪指上涨0.04%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身27只个股龙虎榜,净买入15只,净卖出12只。深沪股通席位出现
2026-08-25
来源:金十数据杠杆配资炒股结算模式 华尔街两大投行摩根大通与高盛齐声发出警告称,美财政部这种“以短换长”的策略如同以贷还
2026-08-23
文 | 楼股巷 2025年8月5日,沪深两市融资融券余额2.01万亿元,这是2015年之后时隔十年再次回到两万亿元上方。
2026-08-16
8月8日,柳州一市民被红火蚁咬伤后突发过敏性休克,经抢救才脱险。医生提醒被红火蚁咬伤莫轻视。 事发当天,市民薛女士在小区
2026-08-12
国际铜夜盘收涨0.22%,沪铜收涨0.18%,沪铝收涨0.52%,沪锌收跌1.02%,沪铅收涨1.02%,沪镍收跌0.4
2026-08-28