
证券时报·数据宝统计,今日有17个行业主力资金净流入,14个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅4.08%,整体换手率3.31%,成交量较前一个交易日变动26.37%,主力资金净流量104.19亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-2.47%,整体换手率3.87%,成交量较前一个交易日变动-25.89%,主力资金净流量-225.32亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览
元股证券:ygzq.hk
| 电力设备 | 86.73 | 26.37 | 3.31 | 4.08 | 104.19 |
| 有色金属 | 76.63 | -0.80 | 3.41 | 3.26 | 64.50 |
| 基础化工 | 71.51 | -1.31 | 2.54 | 2.35 | 21.78 |
| 非银金融 | 36.68 | -10.30 | 0.88 | 1.04 | 15.72 |
| 国防军工 | 19.70 | 2.97 | 2.23 | 1.76 | 12.54 |
| 机械设备 | 62.50 | -6.60 | 2.24 | 1.06 | 8.75 |
| 建筑装饰 | 36.48 | -0.05 | 1.30 | 1.21 | 3.34 |
| 环保 | 17.88 | 7.17 | 1.92 | 2.99 | 2.85 |
| 钢铁 | 22.17 | 13.56 | 1.12 | 2.60 | 2.48 |
| 纺织服饰 | 13.16 | -10.32 | 1.86 | 2.15 | 1.78 |
| 石油石化 | 24.71 | -9.36 | 0.67 | 1.70 | 1.61 |
| 汽车 | 35.50 | 0.79 | 1.54 | 1.72 | 1.41 |
| 社会服务 | 10.24 | 6.47 | 2.14 | 1.34 | 0.75 |
| 轻工制造 | 16.17 | -7.60 | 1.87 | 1.86 | 0.61 |
| 美容护理 | 2.04 | -2.56 | 1.93 | -0.17 | 0.36 |
| 综合 | 5.30 | 1.77 | 2.74 | 2.85 | 0.09 |
| 公用事业 | 109.90 | 5.06 | 2.41 | 1.03 | 0.02 |
| 农林牧渔 | 17.28 | 3.85 | 1.79 | 1.04 | -0.10 |
| 煤炭 | 14.55 | -12.26 | 1.38 | 0.99 | -0.24 |
| 商贸零售 | 20.17 | -3.61 | 1.57 | 0.50 | -1.55 |
| 建筑材料 | 14.29 | -14.38 | 1.88 | 1.08 | -1.56 |
| 房地产 | 29.74 | -12.57 | 1.39 | 0.26 | -2.14 |
| 交通运输 | 31.62 | -13.83 | 0.72 | 0.90 | -2.26 |
| 食品饮料 | 13.59 | -19.59 | 1.47 | -0.66 | -3.80 |
| 家用电器 | 9.71 | -13.97 | 1.27 | -0.03 | -5.41 |
| 传媒 | 35.63 | -14.76 | 2.41 | -0.73 | -11.14 |
| 银行 | 32.62 | -22.56 | 0.24 | 0.55 | -12.96 |
| 医药生物 | 65.87 | -13.53 | 2.39 | -0.08 | -17.62 |
| 计算机 | 60.56 | -17.20 | 3.28 | -0.79 | -61.74 |
| 通信 | 36.14 | -21.08 | 2.05 | -0.46 | -82.20 |
| 电子 | 111.29 | -25.89 | 3.87 | -2.47 | -225.32 |
(文章来源:证券时报网)杠杆配资炒股开户流程

直播吧8月10日讯近日美国著名体育评论员A·史密斯与ESPN名嘴MikeWilbon录制了《StephenA.Smith
2026-08-10
元股证券:ygzq.hk杠杆配资炒股金融资讯 配资世家炒股开户 针对当前广东省灾情,根据《广东省自然灾害救助应急预案》规
2026-08-11
新浪财经“酒价内参”重磅上线 知名白酒真实市场价尽在掌握 8月14日,贵州茅台发布2026年半年度报告。截至二季度末,中
2026-08-15
围绕盘面节奏反复期的交易阶段,处于学习阶段的新手投资者如何运近期,在国际投融资市场的指数延续横向运行阶段中,围绕“正规股
2026-08-25
元股证券:ygzq.hk 8月26日,新券先锋转债上市首日开盘大涨30%,并触发盘中临时停牌。 互联网实盘杠杆平台 上交
2026-08-27