
证券时报·数据宝统计,今日有1个行业主力资金净流入,30个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为环保,涨跌幅-1.76%,整体换手率1.65%,成交量较前一个交易日变动-13.46%,主力资金净流量0.78亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-4.71%,整体换手率2.72%,成交量较前一个交易日变动-20.46%杠杆配资炒股开户APP,主力资金净流量-67.71亿元。(数据宝)
元股证券:ygzq.hk
今日各行业主力资金流向一览
| 环保 | 15.48 | -13.46 | 1.65 | -1.76 | 0.78 |
| 纺织服饰 | 11.83 | -10.13 | 1.67 | -1.41 | -0.22 |
| 轻工制造 | 13.93 | -13.84 | 1.61 | -1.98 | -1.08 |
| 综合 | 4.21 | -20.45 | 2.18 | -4.49 | -1.25 |
| 美容护理 | 1.88 | -6.32 | 1.80 | -3.83 | -1.54 |
| 石油石化 | 27.46 | 11.14 | 0.74 | -2.58 | -1.96 |
| 房地产 | 28.40 | -4.49 | 1.33 | -2.77 | -2.30 |
| 国防军工 | 21.90 | 11.16 | 2.48 | -1.99 | -2.98 |
| 社会服务 | 9.04 | -11.78 | 1.89 | -3.26 | -3.46 |
| 煤炭 | 12.59 | -13.47 | 1.20 | -3.17 | -4.80 |
| 钢铁 | 17.52 | -20.96 | 0.89 | -2.85 | -5.37 |
| 农林牧渔 | 17.64 | 2.06 | 1.82 | -2.80 | -5.65 |
| 商贸零售 | 19.09 | -5.32 | 1.49 | -2.83 | -6.28 |
| 交通运输 | 27.64 | -12.58 | 0.63 | -1.61 | -9.37 |
| 食品饮料 | 12.00 | -11.71 | 1.29 | -1.01 | -9.63 |
| 建筑材料 | 11.94 | -16.44 | 1.57 | -3.13 | -10.14 |
| 汽车 | 31.23 | -12.03 | 1.35 | -2.08 | -12.59 |
| 建筑装饰 | 33.50 | -8.18 | 1.20 | -2.05 | -12.67 |
| 家用电器 | 9.82 | 1.17 | 1.29 | -1.40 | -13.01 |
| 银行 | 34.64 | 6.20 | 0.26 | 0.31 | -17.58 |
| 机械设备 | 53.20 | -14.87 | 1.91 | -2.08 | -19.83 |
| 基础化工 | 69.61 | -2.66 | 2.47 | -3.06 | -22.40 |
| 传媒 | 33.00 | -7.37 | 2.23 | -3.55 | -26.28 |
| 电力设备 | 76.15 | -12.20 | 2.90 | -2.55 | -40.99 |
| 电子 | 102.49 | -7.95 | 3.56 | -0.76 | -41.24 |
| 医药生物 | 63.05 | -4.28 | 2.29 | -3.52 | -48.74 |
| 公用事业 | 93.66 | -14.78 | 2.06 | -3.42 | -53.72 |
| 非银金融 | 36.87 | 0.51 | 0.88 | -2.21 | -62.70 |
| 通信 | 28.67 | -20.66 | 1.63 | -3.08 | -64.33 |
| 计算机 | 53.99 | -10.84 | 2.93 | -3.66 | -64.98 |
| 有色金属 | 60.95 | -20.46 | 2.72 | -4.71 | -67.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
配资界官网(文章来源:证券时报网)杠杆配资炒股开户APP

直播吧8月10日讯近日美国著名体育评论员A·史密斯与ESPN名嘴MikeWilbon录制了《StephenA.Smith
2026-08-10
元股证券:ygzq.hk杠杆配资炒股金融资讯 配资世家炒股开户 针对当前广东省灾情,根据《广东省自然灾害救助应急预案》规
2026-08-11
新浪财经“酒价内参”重磅上线 知名白酒真实市场价尽在掌握 8月14日,贵州茅台发布2026年半年度报告。截至二季度末,中
2026-08-15
围绕盘面节奏反复期的交易阶段,处于学习阶段的新手投资者如何运近期,在国际投融资市场的指数延续横向运行阶段中,围绕“正规股
2026-08-25
元股证券:ygzq.hk 8月26日,新券先锋转债上市首日开盘大涨30%,并触发盘中临时停牌。 互联网实盘杠杆平台 上交
2026-08-27